Levanta, aprueba y consulta incidencias.
Worky Recursos Humanos: desde el
reclutamiento hasta la nómina
Conoce nuestros productos
- Vacaciones y solicitudes
- Automatización de incidencias
- Directorio y expedientes
- Recibos de nómina
- Onboarding
- Beneficios para el colaborador
- App móvil
- Todo lo que incluye el plan Estándar más:
- Worky Nómina EsencialGarantía de implementación
- Timbrado ilimitado
- Multiusuario y Multiempresa
- Conexión exclusiva IDSE
- Reloj checador digital
- Reportes de tiempo y asistencia
- Seis opciones de registro de asistencia
- Documentos y firma digital
- Todo lo que incluye el plan Avanzado más:
- Worky Nómina EmpresarialGarantía de implementación
- Validación de conceptos por fiscalistas
- Exportación SUA TXT
- Simulador de Finiquitos y liquidaciones
- Reclutamiento y selección
- Evaluaciones de desempeño
- Capacitaciones
¿Necesitas un plan personalizado?
Utiliza
nuestro simulador
Estándar
MXN $84/Mes
por colaborador
Avanzado
MXN $127/Mes
por colaborador
Avanzado Pro
MXN $148/Mes
por colaborador
Resumen
Para empresas mayores de 500 colaboradores tenemos un precio especial, contáctanos para más información.
Compara nuestros planes
| Estándar MXN $84/Mes por colaborador | Avanzado MXN $127/Mes por colaborador | Avanzado Pro MXN $148/Mes por colaborador | ||
| Gestión de personal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gestión de vacaciones | ||||
| Gestión de incidencias | ||||
| App móvil | ||||
| Generación de documentos y puestos con IA | ||||
| Directorio y expedientes | ||||
| Calendario de eventos | ||||
| Organigrama | ||||
| Reportes por área y compañía | ||||
| Reportes de clima laboral | ||||
| Comunicación interna | ||||
| Portal del colaborador | ||||
| Documentos y firma digital | ||||
| Dashboard de Rotación con IA predictivo⭐ | ||||
| Gestión de tiempo | ||||
| Asistencia por geolocalización⭐ | ||||
| Reconocimiento facial⭐ | ||||
| Reloj checador digital | ||||
| Registro vía Whatsapp | ||||
| Interpretación de faltas, retrasos, prima, festivos, descansos y salidas | ||||
| Control de turnos y asistencia | ||||
| Reportes de tiempo y asistencia | ||||
| Programación de turnos individual y masiva | ||||
| Cálculo de nómina | ||||
| Envío de recibos vía APP | ||||
| Garantía Cero Multas⭐ | ||||
| Multiusuario y Multiempresa⭐ | ||||
| Timbrado ilimitado | ||||
| Conexión exclusiva IDSE | ||||
| Confronta IMSS | ||||
| Cálculo multinómina | ||||
| Nóminas extraordinarías: finiquitos, liquidaciones, PTU, etc. | ||||
| Carga masiva de históricos con CFDI | ||||
| Calendarios Multinómina | ||||
| Layout Bancario para dispersión de nómina en banca empresarial | ||||
| Cálculo de pensiones en nómina | ||||
| Cálculo de créditos en nómina | ||||
| Parametrización de roles y permisos del administrador | ||||
| Variabilidad | ||||
| EMA/EBA | ||||
| Configuración de Póliza Contable Estándar | ||||
| Conexión automática con Worky | ||||
| Validación de conceptos por equipo de fiscalistas⭐ | ||||
| Exportación SUA TXT⭐ | ||||
| Simulador de Finiquitos y liquidaciones⭐ | ||||
| Operación Active Calculation para nóminas de más de 500 colaboradores | ||||
| Nóminas especiales | ||||
| Configuración de conceptos por el usuario | ||||
| API conexión multisistema ERP | ||||
| Firma, consulta y descarga de recibos de nómina | ||||
| Editor masivo de documentos | ||||
| Calculadoras: SD, SDI, SBC y Piramidación individual | ||||
| Conexión con Visualizadores de Datos | ||||
| Configuración de Póliza Contable [archivo vía FTP] | ||||
| Gestión de talento | ||||
| Onboarding | ||||
| Beneficios | ||||
| Reclutamiento y selección | ||||
| Evaluaciones de desempeño | ||||
| Encuestas y Evaluaciones de personal | ||||
| Capacitaciones | ||||
Preguntas frecuentes
Plataforma integral de Recursos Humanos que te ayudará a automatizar y centralizar todos los procesos del área. Nos enfocamos en toda la empresa desde el colaborador, jefe y administrador de recursos humanos. Desde el reclutamiento, centralización de base de datos y expedientes, automatización de incidencias, control de asistencia y gestión de vacaciones, generación de encuestas, control de capacitaciones, dispersión de recibos de nómina y más.
Con base a las necesidades de nuestros clientes y el número de colaboradores de la empresa.
Se realiza un cobro mensual o anual.
El costo es por colaborador en base al plan elegido por el cliente y el costo de cada Super Administrador es de MXN$299 mensuales.
Soporte a través de tickets viene incluido en todos los planes sin costo adicional.
Para soporte personalizado con un ejecutivo de cuenta, con costo adicional.
El precio incluye actualizaciones y mejoras a los módulos adquiridos. Sin embargo, nuevos features tienen un costo adicional y el cliente puede decidir si lo quiere incluir a su plan o no.
Compra ahora y cancela cuando quieras.
Paga solo por los usuarios que tengas registrados.
Obtén la mejor asistencia durante la implementación.
Modifica tu plan cuando quieras
Compra ahora y cancela cuando quieras.
Paga solo por los usuarios que tengas registrados.
Obtén la mejor asistencia durante la implementación.
Modifica tu plan cuando quieras









